De uitslagen van het afgelopen weekend:
KSV 1 | De Rijp 1 | 1 – 5 |
Grasshoppers 2 | De Rijp 2 | 1 – 1 |
De Rijp 3 | De Foresters 6 | 5 – 1 |
KSV 5 | De Rijp 4 | 12 – 1 |
Zaandijk 4 (zat) | De Rijp 2 (zat) | gestaakt |
De Rijp VR1 | Kolping Boys VR2 | 5 – 2 |
Zaandijk VR2 | De Rijp VR2 | 0 – 5 |
SEW 35+1 | De Rijp 35+1 | 1 – 3 |
De Rijp 45+1 | De Rijp 45+2 | 2 – 4 |
