Zondag 24 april was onze F4 tijdens de rust van het 1e elftal Team van de Week.
Naam | Lat (15) | Paal (10) | Doel (5) | Kruising (25) | Deur (35) | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalle van der Boom | 3 | 15 | ||||
Teun Heerschop | 3 | 15 | ||||
Tom Duinmaijer | 1 | 1 | 20 | |||
Rik Ootes | 1 | 2 | 25 | |||
Jelle Zwaan | 3 | 15 | ||||
Moos van der Meulen | 2 | 10 | ||||
Stefan Kilian | 1 | 2 | 20 | |||
Eindscore: 120 / 7 = 17,1 punten |
Beste ‘Latje Trappers’ van de F4 zijn Rik en Stefan, gefeliciteerd met jullie bal!
Het score-overzicht van alle E- en F-teams:
Team | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E4 | 22,14 | |||||
ME1/F5M | 13,3/12 | |||||
E3 | 21 | |||||
E2 | 16,25 | |||||
E1 | 32,2 | |||||
F4 | 17,1 | |||||
F3 | 18,3 | |||||
F2 | 16,7 | |||||
F1 | 20 |
Wij nodigen graag de E1 en de F1 uit op zondag 8 mei 2016 om DE FINALE te schieten tijdens de wedstrijd SV De Rijp 1 – Zeevogels 1 (misschien wel de kampioenswedstrijd…)
LET OP: Finale is op het A-veld om 13 uur
Sportieve groet,
Jeugdbestuur SV De Rijp