Zondag 8 mei, vlak voor de kampioenswedstrijd van SV De Rijp 1, was de finale van de Leo Borst Trap de Lat of Door de Deur competitie voor E- en F-pupillen.De finale ging tussen de F1 en de E1. Zij maakten er een spannende finale van, er werd wel 4x door de deur geschoten!
De winnaar werd uiteindelijk de E1 met een klein verschil.
E1 | Lat (15) | Paal (10) | Doel (5) | Kruising (25) | Deur (35) | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan van Vuuren | 2 | 1 | 45 | |||
Sil Smit | 1 | 2 | 25 | |||
Seb Schrama | 3 | 15 | ||||
Maik Roelofsen | 2 | 10 | ||||
Max Smit | 2 | 1 | 35 | |||
Jis de Boer | 1 | 1 | 40 | |||
Tristen de Jong | 1 | 1 | 20 | |||
Tygo Veenman | 1 | 1 | 20 | |||
TOTAAL | 210 |
Eindscore: 210 / 9 = 26,25 punten
F1 | Lat (15) | Paal (10) | Doel (5) | Kruising (25) | Deur (35) | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Cas Sombroek | 1 | 1 | 20 | |||
Mats Huisman | 2 | 10 | ||||
Melle Hoeve | 1 | 1 | 50 | |||
Sep de Haan | 1 | 2 | 20 | |||
Max Groot | 2 | 1 | 45 | |||
Tosh van Dijk | 1 | 2 | 20 | |||
Sem Schouffoer | 2 | 10 | ||||
Abel Icke | 2 | 30 | ||||
TOTAAL | 205 |
Eindscore: 205 / 8 = 25,63 punten
De prijsuitreiking werd gedaan door de hoofdsponsor Leo Borst. De beide finalisten kregen een voetbalclinic met voormalig profvoetballer Miel Mans aangeboden.
Leo Borst, bedankt voor het beschikbaar stellen van de ballen en de mooie hoofdprijs. We kunnen terugkijken op een prachtig seizoen ‘Leo Borst Trap de Lat of door de Deur’
Jeugdbestuur SV De Rijp