Zondag 5 februari 2017 waren onze JO9-1 en JO9-2 tijdens de rust van het 1e elftal Team van de Week.
Uitslag JO9-1:
Naam | Lat (15) | Paal (10) | Doel (5) | Kruising (25) | Deur (35) | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Shane Advocaat | xxx | 15 | ||||
Mees Boon | x | 5 | ||||
Jelte Wickel | xxx | 15 | ||||
Thijs de Boer | xx | 30 | ||||
Jesse Zwerver | xxx | 15 | ||||
Bram Enzerink | xxx | 15 | ||||
Teun Smal | xxx | 15 | ||||
TOTAAL | 110 |
Eindscore: 110 / 7 = 15,71 punten
Uitslag JO9-2:
Naam | Lat (15) | Paal (10) | Doel (5) | Kruising (25) | Deur (35) | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Kilian | xx | 10 | ||||
Boet Smit | xx | x | 45 | |||
Mischa Besse | xxx | 15 | ||||
Gido Bors | xx | 10 | ||||
Gideon Klaarbergen | x | xx | 25 | |||
Mick Kersten | xxx | 15 | ||||
Dennis Lankhoorn | xxx | 15 | ||||
Jelle Zwaan | xxx | 15 | ||||
Felix Bakker | x | xx | 20 | |||
TOTAAL | 170 |
Eindscore: 170 / 9 = 18,89 punten
Beste ‘Latje Trappers’ van de JO9-1 zijn Bram Enzerink en Thijs de Boer.
Beste ‘Latje Trappers’ van de JO9-2 zijn Boet Smit (ook de enige die door het gat heeft geschoten) en Gideon Klaarbergen.
Gefeliciteerd met jullie bal!
Wij nodigen graag op zondag 12 maart 2017 de JO11-4 uit om Team van de Week te zijn tijdens de wedstrijd SV De Rijp 1 – Hercules Zaandam 1.
Sportieve groet,
Het Jeugdbestuur