Dit is de indeling van de competitie van het 1e en 2e elftal van seizoen 2019-2020.
SV De Rijp 1: 3e klasse – B | SV De Rijp 2: 2e klasse – C |
Beemster 1 | AFC 4 |
Egmondia 1 | AGB 3 |
Hercules Zaandam sc 1 | DSOV 2 |
Ilpendam 1 | DSS 2 |
Koedijk 1 | Hillegom sv 4 |
Limmen 1 | Hoofddorp sv 3 |
Meervogels ’31 1 | SV De Rijp 2 |
Purmerend 1 | SDZ 3 |
SV De Rijp 1 | Swift 3 |
SVA 1 | VSV 2 |
Saenden 1 | Velsen Rkvv 4 |
Sporting Krommenie 1 | Vitesse ’22 3 |
V.V. Bergen 1 | |
Vrone 1 |